
欧洲泰康牌商业制冷用TAGD型双压缩机并联冷凝机组性能表
中/高回压双压缩机并联冷凝机组------R22冷媒
| 机组型号 | 名义马力 | 制冷剂 | 制冷量(W) |
外 形 尺寸 |
管道外径 | 电压 | |||
| 环境温度32℃下 | L×W×H(mm) | 吸气 | 排气 | ||||||
| hp | -25 | 7.2 | 15 | V | |||||
| TAGD4590THR | 7 1/2 | R22 | 4694 | 22488 | 29014 | 1417×815×871 | 1 1/8 | 5/8 | 380 |
| TAGD4610THR | 9 | R22 | 6436 | 26834 | 35626 | 1 1/8 | 5/8 | 380 | |
| TAGD4612THR | 10 | R22 | 6440 | 32440 | 40232 | 1 1/8 | 5/8 | 380 | |
| TAGD4614THR | 12 | R22 | 9226 | 31178 | 38596 | 1 1/8 | 5/8 | 380 | |
低回压双压缩机并联冷凝机组------R502\R404A冷媒
| 机组型号 | 名义马力 | 制冷剂 | 制冷量(W) | 外 形 尺 寸 | 管道外径 | 电压 | |||
| 环境温度32℃下 | L×W×H(mm) | 吸气 | 排气 | ||||||
| hp | -40 | -23.3 | -10 | V | |||||
| TAGD2532KBR | 8 | R502 | 3722 | 9272 | 14532 | 1417×815×871 | 1 1/8 | 5/8 | 380 |
| TAGD2532ZBR | 8 | R404A | 3262 | 8634 | 14022 | 1 1/8 | 5/8 | 380 | |
| TAGD2544KBR | 12 | R502 | 4382 | 11724 | 19238 | 1 1/8 | 5/8 | 380 | |
| TAGD2544ZBR | 12 | R404A | 4292 | 10736 | 17106 | 1 1/8 | 5/8 | 380 | |
![]()
如有关于本站点的问题或建议,请与南京君渡制冷设备有限公司联系。
版权所有(C) 2004 南京君渡制冷设备有限公司
地址: 南京市集庆路118号达来公寓2幢2单元102室
电话: 86-25-52260649、52261849
电子邮件: sx@njjundu.com
传真: 86-25-52263479
邮编:210006